| Date | Min T | Max T | Avg T | Min P | Max P | Avg P | Min H | Max H | Avg H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 1016.70 | 1016.70 | 1016.70 | 69.30 | 69.30 | 69.30 |
| 2025-11-18 | 20.70 | 24.20 | 22.10 | 1016.60 | 1020.30 | 1018.20 | 45.20 | 51.80 | 47.90 |
| 2025-11-19 | 19.70 | 24.70 | 22.10 | 1019.30 | 1022.60 | 1020.90 | 42.30 | 50.10 | 46.60 |
| 2025-11-20 | 19.10 | 25.30 | 21.70 | 1018.80 | 1023.10 | 1020.90 | 41.20 | 49.60 | 46.60 |
| 2025-11-21 | 19.60 | 26.30 | 22.30 | 1018.00 | 1021.80 | 1020.30 | 40.40 | 48.30 | 45.40 |
| 2025-11-22 | 19.50 | 25.50 | 21.60 | 1020.80 | 1024.20 | 1022.20 | 39.20 | 50.70 | 46.20 |
| 2025-11-23 | 19.80 | 20.90 | 20.40 | 1021.60 | 1022.50 | 1021.90 | 47.80 | 48.70 | 48.20 |
| 2025-11-28 | 21.00 | 24.20 | 21.80 | 1013.70 | 1017.00 | 1015.80 | 41.40 | 43.60 | 43.10 |
| 2025-11-29 | 19.30 | 24.00 | 21.30 | 1014.80 | 1017.90 | 1016.70 | 43.10 | 57.70 | 48.60 |
| 2025-12-01 | 21.00 | 21.80 | 21.20 | 1013.90 | 1014.60 | 1014.20 | 55.50 | 58.90 | 57.60 |
| 2025-12-02 | 20.60 | 23.90 | 21.80 | 1010.60 | 1014.40 | 1012.50 | 55.00 | 61.50 | 59.00 |
| 2025-12-03 | 19.60 | 24.20 | 21.30 | 1011.60 | 1019.70 | 1014.60 | 35.20 | 57.60 | 45.90 |
| 2025-12-04 | 18.00 | 24.20 | 20.50 | 1019.70 | 1022.70 | 1021.20 | 35.50 | 42.50 | 40.00 |
| 2025-12-05 | 16.80 | 23.60 | 19.40 | 1018.10 | 1021.90 | 1020.30 | 36.10 | 44.40 | 41.50 |
| 2025-12-06 | 16.90 | 21.70 | 18.70 | 1018.50 | 1022.20 | 1020.50 | 41.60 | 51.60 | 45.50 |
| 2025-12-07 | 16.70 | 24.50 | 19.90 | 1018.30 | 1022.20 | 1020.40 | 41.80 | 50.00 | 46.10 |
| 2025-12-08 | 18.40 | 24.30 | 21.70 | 1016.70 | 1020.20 | 1018.90 | 44.80 | 51.30 | 47.90 |
| 2025-12-09 | 19.70 | 24.40 | 22.50 | 1019.40 | 1022.30 | 1021.00 | 38.40 | 46.20 | 43.20 |
| 2025-12-10 | 18.20 | 23.90 | 20.50 | 1020.40 | 1023.90 | 1021.90 | 40.10 | 47.20 | 43.60 |
| 2025-12-11 | 17.90 | 24.20 | 20.50 | 1014.00 | 1020.90 | 1017.20 | 42.40 | 57.40 | 49.00 |
| 2025-12-12 | 18.70 | 23.10 | 20.30 | 1017.70 | 1025.10 | 1021.50 | 40.50 | 55.80 | 47.70 |
| 2025-12-13 | 17.40 | 18.90 | 17.90 | 1009.90 | 1024.80 | 1018.70 | 41.60 | 60.40 | 51.00 |
| 2025-12-14 | 17.30 | 21.00 | 18.60 | 1007.10 | 1017.70 | 1012.20 | 38.60 | 61.70 | 48.70 |
| 2025-12-15 | 16.70 | 24.30 | 19.90 | 1017.80 | 1022.40 | 1020.40 | 38.60 | 48.10 | 43.80 |
| 2025-12-16 | 16.70 | 23.80 | 19.80 | 1019.70 | 1023.00 | 1021.30 | 37.50 | 48.50 | 44.70 |
| 2025-12-17 | 16.50 | 22.30 | 18.40 | 1015.00 | 1020.60 | 1018.20 | 46.10 | 57.00 | 50.40 |
| 2025-12-18 | 17.00 | 24.00 | 19.90 | 1019.30 | 1023.60 | 1021.80 | 41.10 | 51.60 | 46.80 |
| 2025-12-19 | 17.20 | 23.70 | 20.50 | 1020.20 | 1023.90 | 1022.00 | 43.50 | 56.80 | 50.20 |
| 2025-12-20 | 18.90 | 19.60 | 19.30 | 1017.60 | 1021.10 | 1019.40 | 55.30 | 68.10 | 61.00 |
| 2025-12-21 | 19.10 | 24.70 | 20.60 | 1013.50 | 1018.60 | 1015.80 | 55.80 | 69.10 | 63.30 |
| 2025-12-22 | 18.60 | 24.70 | 21.30 | 1018.40 | 1025.20 | 1021.90 | 43.50 | 55.80 | 48.90 |
| 2025-12-23 | 18.00 | 23.50 | 20.20 | 1016.90 | 1024.40 | 1021.30 | 45.30 | 54.70 | 49.90 |
| 2025-12-24 | 18.60 | 23.70 | 20.30 | 1007.50 | 1017.20 | 1011.50 | 51.50 | 59.10 | 55.40 |
| 2025-12-25 | 18.40 | 24.40 | 20.20 | 1004.40 | 1011.50 | 1007.20 | 37.40 | 60.70 | 52.00 |
| 2025-12-26 | 16.70 | 22.30 | 19.40 | 1011.40 | 1020.80 | 1015.90 | 35.40 | 44.80 | 39.60 |
| 2025-12-27 | 15.00 | 22.60 | 18.10 | 1018.10 | 1022.40 | 1020.50 | 34.70 | 45.20 | 41.50 |
| 2025-12-28 | 14.40 | 20.10 | 16.70 | 1018.80 | 1022.70 | 1020.80 | 36.20 | 44.10 | 40.60 |
| 2025-12-29 | 14.20 | 20.00 | 16.50 | 1016.00 | 1020.80 | 1018.70 | 39.10 | 50.40 | 44.30 |
| 2025-12-30 | 15.40 | 19.50 | 16.80 | 1014.00 | 1017.70 | 1016.20 | 47.70 | 52.70 | 50.70 |
| 2025-12-31 | 16.30 | 23.60 | 19.90 | 1014.00 | 1017.60 | 1015.70 | 40.80 | 51.80 | 46.20 |
| 2026-01-01 | 20.70 | 23.90 | 22.00 | 1012.90 | 1016.40 | 1015.00 | 34.30 | 41.30 | 36.90 |
| 2026-01-02 | 15.90 | 23.20 | 20.10 | 1013.60 | 1019.40 | 1015.90 | 30.90 | 35.50 | 33.40 |
| 2026-01-03 | 14.00 | 20.00 | 16.40 | 1018.60 | 1022.40 | 1020.30 | 31.40 | 36.90 | 34.30 |
| 2026-01-04 | 13.50 | 18.60 | 15.60 | 1018.00 | 1022.80 | 1020.50 | 36.20 | 43.10 | 38.80 |
| 2026-01-05 | 14.40 | 22.70 | 17.80 | 1012.00 | 1018.00 | 1014.80 | 39.40 | 44.90 | 42.60 |
| 2026-01-06 | 14.60 | 23.40 | 18.40 | 1015.70 | 1019.60 | 1017.20 | 34.70 | 43.20 | 40.40 |
| 2026-01-07 | 15.10 | 23.30 | 18.60 | 1013.30 | 1016.60 | 1015.20 | 34.20 | 42.80 | 39.30 |
| 2026-01-08 | 15.60 | 20.80 | 17.60 | 1014.60 | 1021.10 | 1017.00 | 34.40 | 42.20 | 38.70 |
| 2026-01-09 | 14.60 | 23.10 | 18.40 | 1018.00 | 1022.70 | 1020.50 | 32.30 | 41.20 | 37.80 |
| 2026-01-10 | 14.70 | 21.60 | 17.60 | 1012.00 | 1019.10 | 1015.30 | 38.20 | 45.10 | 41.70 |
| 2026-01-11 | 16.00 | 21.60 | 18.30 | 1011.10 | 1021.10 | 1015.90 | 32.10 | 44.80 | 37.80 |
| 2026-01-12 | 14.30 | 20.00 | 16.60 | 1015.10 | 1022.30 | 1019.30 | 31.40 | 40.00 | 35.10 |
| 2026-01-13 | 14.40 | 24.00 | 18.70 | 1009.00 | 1016.90 | 1012.60 | 36.30 | 45.30 | 39.60 |
| 2026-01-14 | 16.10 | 24.00 | 19.60 | 1016.90 | 1021.60 | 1019.50 | 31.70 | 42.60 | 37.00 |
| 2026-01-15 | 16.00 | 22.70 | 18.70 | 1014.60 | 1020.90 | 1017.50 | 34.70 | 45.60 | 39.40 |
| 2026-01-16 | 17.60 | 23.50 | 20.40 | 1013.50 | 1016.10 | 1014.90 | 43.40 | 51.90 | 47.20 |
| 2026-01-17 | 18.60 | 24.10 | 20.90 | 1013.40 | 1016.40 | 1014.80 | 41.90 | 51.30 | 47.10 |
| 2026-01-18 | 18.60 | 24.70 | 20.60 | 1014.10 | 1018.20 | 1016.10 | 45.70 | 57.30 | 49.30 |
| 2026-01-19 | 18.80 | 23.60 | 21.00 | 1010.70 | 1016.60 | 1013.70 | 45.80 | 57.50 | 52.00 |
| 2026-01-20 | 19.30 | 24.80 | 21.20 | 1010.10 | 1014.30 | 1012.30 | 43.30 | 51.60 | 46.80 |
| 2026-01-21 | 18.00 | 25.00 | 20.90 | 1012.60 | 1017.80 | 1015.10 | 35.40 | 43.50 | 39.40 |
| 2026-01-22 | 15.80 | 22.90 | 18.20 | 1017.40 | 1021.70 | 1019.10 | 28.30 | 39.40 | 33.70 |
| 2026-01-23 | 14.10 | 20.20 | 16.60 | 1019.80 | 1023.60 | 1021.70 | 30.90 | 36.60 | 34.10 |
| 2026-01-24 | 14.10 | 20.00 | 16.50 | 1017.50 | 1021.40 | 1019.30 | 35.80 | 40.00 | 37.70 |
| 2026-01-25 | 14.40 | 20.20 | 16.60 | 1019.80 | 1024.00 | 1021.50 | 31.50 | 38.50 | 35.20 |
| 2026-01-26 | 13.80 | 22.50 | 17.50 | 1017.40 | 1023.90 | 1021.00 | 31.60 | 40.30 | 35.60 |
| 2026-01-27 | 14.90 | 21.30 | 17.50 | 1014.00 | 1018.00 | 1016.50 | 35.10 | 40.60 | 38.40 |
| 2026-01-28 | 15.40 | 23.60 | 19.30 | 1015.80 | 1021.30 | 1018.40 | 32.30 | 39.80 | 36.10 |
| 2026-01-29 | 15.40 | 22.40 | 18.00 | 1020.50 | 1024.20 | 1022.30 | 29.90 | 36.20 | 33.70 |
| 2026-01-30 | 15.40 | 23.90 | 19.20 | 1019.10 | 1024.20 | 1021.90 | 29.20 | 36.70 | 32.90 |
| 2026-01-31 | 15.80 | 17.50 | 16.50 | 1018.90 | 1022.10 | 1020.50 | 34.20 | 38.90 | 35.90 |
| 2026-02-01 | 14.90 | 23.40 | 17.80 | 1018.20 | 1022.10 | 1020.60 | 31.50 | 37.50 | 34.90 |
| 2026-02-02 | 15.50 | 23.60 | 19.20 | 1017.90 | 1023.10 | 1020.80 | 29.50 | 37.60 | 34.80 |
| 2026-02-03 | 15.40 | 23.30 | 18.10 | 1022.60 | 1027.20 | 1024.30 | 29.10 | 37.30 | 34.60 |
| 2026-02-04 | 14.70 | 21.40 | 17.50 | 1017.40 | 1022.70 | 1020.40 | 33.30 | 40.80 | 37.00 |
| 2026-02-05 | 15.70 | 23.70 | 19.00 | 1013.30 | 1018.60 | 1015.90 | 37.40 | 45.70 | 41.30 |
| 2026-02-06 | 16.90 | 20.90 | 17.60 | 1011.20 | 1014.70 | 1013.00 | 45.60 | 52.40 | 47.50 |
| 2026-02-07 | 16.70 | 20.40 | 18.10 | 1011.80 | 1015.80 | 1013.70 | 39.60 | 47.50 | 43.30 |
| 2026-02-08 | 13.50 | 18.50 | 15.90 | 1015.20 | 1025.20 | 1018.30 | 29.10 | 39.70 | 34.40 |
| 2026-02-09 | 12.20 | 22.30 | 16.80 | 1022.00 | 1026.40 | 1024.40 | 28.50 | 37.00 | 32.30 |
| 2026-02-10 | 12.50 | 15.50 | 13.70 | 1015.20 | 1024.90 | 1021.00 | 37.10 | 54.90 | 43.30 |
| 2026-02-11 | 13.60 | 18.30 | 15.00 | 1011.70 | 1018.30 | 1014.70 | 43.30 | 58.40 | 50.50 |
| 2026-02-12 | 13.70 | 22.30 | 16.60 | 1015.60 | 1020.10 | 1018.00 | 35.30 | 44.70 | 40.40 |
| 2026-02-13 | 14.90 | 22.80 | 18.60 | 1015.20 | 1019.20 | 1017.40 | 36.30 | 48.70 | 41.20 |
| 2026-02-14 | 16.60 | 23.60 | 19.10 | 1013.90 | 1019.10 | 1016.70 | 39.30 | 56.30 | 46.90 |
| 2026-02-15 | 18.10 | 23.10 | 20.10 | 1012.00 | 1014.30 | 1013.30 | 53.40 | 60.80 | 57.60 |
| 2026-02-16 | 19.30 | 24.90 | 21.50 | 1011.70 | 1015.40 | 1013.70 | 46.70 | 58.50 | 51.30 |
| 2026-02-17 | 19.10 | 22.80 | 20.40 | 1014.20 | 1017.80 | 1015.90 | 43.90 | 52.40 | 47.50 |
| 2026-02-18 | 17.80 | 23.60 | 20.70 | 1013.50 | 1019.30 | 1016.00 | 35.70 | 48.40 | 39.70 |
| 2026-02-19 | 17.60 | 22.40 | 19.40 | 1017.80 | 1021.70 | 1019.70 | 34.40 | 41.80 | 38.10 |
| 2026-02-20 | 17.50 | 23.90 | 20.40 | 1013.50 | 1019.50 | 1016.90 | 36.10 | 43.00 | 39.80 |
| 2026-02-21 | 17.80 | 23.10 | 20.50 | 1013.00 | 1017.30 | 1015.50 | 36.40 | 50.80 | 41.50 |
| 2026-02-22 | 18.40 | 23.90 | 20.40 | 1010.40 | 1015.00 | 1013.20 | 43.00 | 60.40 | 51.60 |
| 2026-02-23 | 19.80 | 24.40 | 21.70 | 1013.70 | 1020.40 | 1017.40 | 44.30 | 60.50 | 52.50 |
| 2026-02-24 | 19.80 | 23.80 | 21.10 | 1013.00 | 1019.80 | 1017.20 | 46.80 | 59.20 | 53.10 |
| 2026-02-25 | 20.40 | 23.70 | 21.60 | 1008.20 | 1013.30 | 1010.10 | 55.20 | 59.50 | 58.20 |
| 2026-02-26 | 20.90 | 23.60 | 21.70 | 1010.90 | 1015.10 | 1012.80 | 53.10 | 58.50 | 55.90 |
| 2026-02-27 | 20.60 | 23.70 | 21.80 | 1002.50 | 1011.50 | 1007.20 | 56.70 | 63.50 | 60.30 |
| 2026-02-28 | 20.10 | 23.50 | 21.20 | 1008.20 | 1017.30 | 1012.80 | 50.30 | 61.60 | 55.90 |
| 2026-03-01 | 19.00 | 23.20 | 20.80 | 1016.60 | 1019.60 | 1017.90 | 47.30 | 55.80 | 51.20 |
| 2026-03-02 | 19.70 | 23.50 | 21.20 | 1004.50 | 1017.30 | 1012.00 | 49.90 | 61.40 | 54.60 |
| 2026-03-03 | 19.50 | 23.50 | 20.80 | 1001.50 | 1013.40 | 1005.60 | 53.70 | 66.50 | 60.10 |
| 2026-03-04 | 19.00 | 24.50 | 21.50 | 1013.30 | 1019.60 | 1016.20 | 45.40 | 53.60 | 49.70 |
| 2026-03-05 | 19.10 | 24.20 | 20.90 | 1019.00 | 1022.30 | 1020.20 | 41.30 | 50.10 | 46.30 |
| 2026-03-06 | 18.30 | 21.30 | 19.50 | 1011.80 | 1019.80 | 1016.30 | 47.80 | 55.30 | 50.90 |
| 2026-03-07 | 17.50 | 21.60 | 19.10 | 1016.50 | 1021.50 | 1018.60 | 39.10 | 50.90 | 45.00 |
| 2026-03-08 | 16.80 | 24.30 | 18.80 | 1020.90 | 1023.90 | 1022.20 | 34.30 | 47.50 | 43.20 |
| 2026-03-09 | 16.40 | 23.20 | 19.30 | 1016.30 | 1022.30 | 1019.80 | 40.10 | 47.70 | 44.20 |
| 2026-03-10 | 16.80 | 20.40 | 18.20 | 1020.10 | 1023.10 | 1021.40 | 38.50 | 44.70 | 42.20 |
| 2026-03-11 | 16.50 | 23.50 | 19.00 | 1018.70 | 1022.60 | 1021.00 | 40.10 | 48.20 | 45.00 |
| 2026-03-12 | 16.90 | 22.80 | 19.40 | 1015.10 | 1020.20 | 1017.60 | 38.90 | 48.10 | 43.80 |
| 2026-03-13 | 17.10 | 20.10 | 18.30 | 1016.10 | 1021.90 | 1018.10 | 36.00 | 44.10 | 40.00 |
| 2026-03-14 | 15.80 | 20.20 | 17.70 | 1018.60 | 1021.80 | 1020.40 | 33.70 | 42.50 | 37.40 |
| 2026-03-15 | 16.70 | 20.90 | 18.60 | 1017.20 | 1021.70 | 1019.40 | 40.90 | 45.90 | 43.10 |
| 2026-03-16 | 17.40 | 20.90 | 19.00 | 1016.70 | 1020.20 | 1018.40 | 42.00 | 48.20 | 45.00 |
| 2026-03-17 | 18.10 | 23.00 | 19.70 | 1016.60 | 1019.00 | 1017.70 | 44.50 | 52.00 | 49.80 |
| 2026-03-18 | 18.30 | 20.00 | 18.90 | 1009.00 | 1017.60 | 1013.80 | 51.10 | 59.10 | 53.40 |
| 2026-03-19 | 18.90 | 23.50 | 20.50 | 1007.60 | 1013.30 | 1009.90 | 50.60 | 61.20 | 56.70 |
| 2026-03-20 | 19.10 | 22.70 | 20.70 | 1012.70 | 1018.50 | 1015.10 | 45.80 | 54.30 | 49.90 |
| 2026-03-21 | 19.40 | 22.50 | 20.60 | 1018.30 | 1022.50 | 1020.50 | 37.80 | 50.00 | 44.10 |
| 2026-03-22 | 19.90 | 20.60 | 20.20 | 1013.10 | 1020.50 | 1016.90 | 48.90 | 61.70 | 54.90 |
| 2026-03-23 | 19.50 | 24.30 | 21.30 | 1012.30 | 1015.90 | 1013.90 | 53.00 | 61.90 | 57.30 |
| 2026-03-24 | 20.10 | 21.50 | 20.70 | 1013.00 | 1016.90 | 1015.10 | 54.80 | 60.50 | 56.70 |
| 2026-03-25 | 19.70 | 20.70 | 20.20 | 1003.20 | 1013.00 | 1006.90 | 60.50 | 68.00 | 64.20 |
| 2026-03-26 | 19.00 | 22.80 | 20.90 | 1005.70 | 1011.30 | 1008.70 | 53.70 | 63.60 | 58.50 |
| 2026-03-27 | 20.00 | 23.00 | 21.40 | 1009.10 | 1012.70 | 1011.10 | 50.50 | 58.70 | 55.20 |
| 2026-03-28 | 20.20 | 24.20 | 22.20 | 1009.20 | 1013.20 | 1011.50 | 47.20 | 55.30 | 51.70 |
| 2026-03-29 | 21.30 | 24.10 | 22.60 | 1012.50 | 1015.80 | 1013.90 | 46.10 | 56.80 | 52.60 |
| 2026-03-30 | 21.30 | 22.80 | 22.10 | 1006.90 | 1016.60 | 1013.10 | 50.60 | 66.50 | 58.10 |
| 2026-03-31 | 21.50 | 24.80 | 22.90 | 1002.20 | 1009.00 | 1004.60 | 56.90 | 70.60 | 63.60 |
| 2026-04-01 | 20.60 | 23.70 | 22.10 | 1004.30 | 1010.20 | 1007.40 | 57.70 | 61.90 | 59.90 |
| 2026-04-02 | 19.60 | 23.80 | 21.60 | 1007.60 | 1015.80 | 1011.30 | 47.60 | 58.50 | 52.80 |
| 2026-04-03 | 20.60 | 23.10 | 21.70 | 1011.70 | 1017.40 | 1015.40 | 44.30 | 51.80 | 49.90 |
| 2026-04-04 | 21.20 | 23.20 | 21.90 | 997.80 | 1011.70 | 1002.80 | 51.90 | 69.00 | 61.80 |
| 2026-04-05 | 21.30 | 24.30 | 22.70 | 1004.70 | 1011.00 | 1007.10 | 43.50 | 60.90 | 51.90 |
| 2026-04-06 | 21.40 | 22.30 | 21.90 | 1010.50 | 1012.70 | 1011.30 | 45.80 | 47.60 | 46.80 |
The data are corrected a bme280 sensors on RasberryPi Zero placed in 360 coworking.
View live chart (available only in the local network)