Carpool

3
08/26 06:20 [3]
08/26 06:00 [3]
08/26 05:40 [3]
08/26 05:40 [2]
08/26 05:34 [1]
08/26 05:20 [0]
08/26 05:00 [0]
08/26 04:40 [0]
08/26 04:20 [0]
08/26 04:00 [0]
08/26 03:40 [0]
08/26 03:20 [0]
08/26 03:00 [0]
08/26 02:40 [0]
08/26 02:20 [0]
08/26 02:00 [0]
08/26 01:40 [0]
08/26 01:20 [0]
08/26 01:00 [0]
08/26 00:40 [0]
08/26 00:20 [0]
08/26 00:00 [0]
08/25 23:40 [0]
08/25 23:20 [0]
08/25 23:00 [0]
08/25 22:40 [0]
08/25 22:20 [0]
08/25 22:00 [0]
08/25 21:40 [0]
08/25 21:20 [0]
08/25 21:00 [0]
08/25 20:40 [0]
08/25 20:20 [0]
08/25 20:00 [0]
08/25 19:40 [0]
08/25 19:20 [0]
08/25 19:00 [0]
08/25 18:43 [0]
08/25 18:40 [1]
08/25 18:34 [1]
08/25 18:20 [3]
08/25 18:00 [3]
08/25 17:40 [3]
08/25 17:20 [3]
08/25 17:00 [3]
08/25 16:40 [3]
08/25 16:20 [3]
08/25 16:00 [3]
08/25 15:40 [3]
08/25 15:20 [3]
08/25 15:14 [3]
08/25 15:00 [2]
08/25 14:40 [2]
08/25 14:27 [2]
08/25 14:20 [1]
08/25 14:00 [1]
08/25 13:47 [1]
08/25 13:40 [3]
08/25 13:20 [3]
08/25 13:00 [3]
08/25 12:40 [3]
08/25 12:20 [3]
08/25 12:00 [3]
08/25 11:40 [3]
08/25 11:20 [3]
08/25 11:00 [3]
08/25 10:40 [3]
08/25 10:20 [3]
08/25 10:00 [3]
08/25 09:40 [3]
08/25 09:20 [3]
08/25 09:00 [3]
08/25 08:40 [3]
08/25 08:20 [3]
08/25 08:00 [3]
08/25 07:40 [3]
08/25 07:20 [3]
08/25 07:00 [3]
08/25 06:40 [3]
08/25 06:20 [3]
08/25 06:00 [3]
08/25 06:00 [2]
08/25 05:57 [3]
08/25 05:44 [1]
08/25 05:40 [0]
08/25 05:20 [0]
08/25 05:00 [0]
08/25 04:40 [0]
08/25 04:20 [0]
08/25 04:00 [0]
08/25 03:40 [0]
08/25 03:20 [0]
08/25 03:00 [0]
08/25 02:40 [0]
08/25 02:20 [0]
08/25 02:00 [0]
08/25 01:40 [0]
08/25 01:20 [0]
08/25 01:00 [0]
08/25 00:40 [0]
08/25 00:20 [0]
08/25 00:00 [0]
08/24 23:40 [0]
08/24 23:20 [0]
08/24 23:00 [0]
08/24 22:40 [0]
08/24 22:20 [0]
08/24 22:00 [0]
08/24 21:40 [0]
08/24 21:20 [0]
08/24 21:00 [0]
08/24 20:40 [0]
08/24 20:20 [0]
08/24 20:00 [0]
08/24 19:40 [0]
08/24 19:20 [0]
08/24 19:00 [0]
08/24 18:44 [0]
08/24 18:40 [1]
08/24 18:40 [2]
08/24 18:31 [2]
08/24 18:20 [3]
08/24 18:00 [3]
08/24 17:40 [3]
08/24 17:20 [3]
08/24 17:00 [3]
08/24 16:40 [3]
08/24 16:25 [3]
08/24 16:25 [2]
08/24 16:20 [3]
08/24 16:03 [3]
08/24 16:00 [1]
08/24 15:40 [1]
08/24 15:20 [1]
08/24 15:00 [1]
08/24 14:40 [1]
08/24 14:20 [1]
08/24 14:15 [1]
08/24 14:00 [3]
08/24 13:40 [3]
08/24 13:20 [3]
08/24 13:00 [3]
08/24 12:40 [3]
08/24 12:39 [3]
08/24 12:39 [2]
08/24 12:38 [1]
08/24 12:38 [0]
08/24 12:38 [1]
08/24 12:38 [3]
08/24 12:20 [4]
08/24 12:00 [3]
08/24 11:41 [4]
08/24 11:40 [3]
08/24 11:20 [4]
08/24 11:10 [4]
08/24 11:00 [3]
08/24 10:40 [4]
08/24 10:40 [3]
08/24 10:36 [3]
08/24 10:23 [4]
08/24 10:20 [4]
08/24 10:20 [3]
08/24 10:00 [4]
08/24 09:50 [4]
08/24 09:43 [3]
08/24 09:40 [4]
08/24 09:25 [3]
08/24 09:20 [4]
08/24 09:03 [4]
08/24 09:00 [3]
08/24 08:40 [4]
08/24 08:20 [4]
08/24 08:09 [4]
08/24 08:00 [3]
08/24 07:40 [3]
08/24 07:20 [3]
08/24 07:09 [3]
08/24 06:57 [3]
08/22 21:20 [0]
08/22 21:00 [0]
08/22 20:40 [0]
08/22 18:10 [4]
08/22 18:05 [4]

The number is the latest count of cars in the picture. Pictures are taken every 20 minutes and when the number of cars changes.
See the textbook and the GitHub repository for more information. Last update: 2025-08-26 06:38:42